Fazit: Die klassische Form der Sofortrente bietet Ihnen Sicherheit, ist aber ein überholungsbedürftiges Modell mit wenig Chancen auf Rentenerhöhungen
Mann/Frau, 65 Jahre, 100.000 € Einmalzahlung, Sofortrente
|
Mann 1.Rang 400,00 € |
Frau 1.Rang 375,00 € |
| Gesellschaft | Mann | Frau |
| 2. Rang - Continentale | 351,46 | 326,80 |
| 3. Rang - Generali | 350,30 | ------- |
| 3. Rang - Allianz | ------- | 326,03 |
| 4. Rang - Allianz | 349,55 | ------- |
| 4. Rang - Swiss Life | ------- | 325,91 |
| 5. Rang - Swiss Life | 348,64 | ------- |
| 5. Rang - Nürnberger | ------- | 322,76 |
| 6. Rang - Iduna Leben | 346,30 | ------- |
| 6. Rang - Neue Leben | ------- | 322,37 |
| 7. Rang - Nürnberger | 345,23 | ------- |
| 7. Rang - Iduna Leben | ------- | 321,75 |
| 8. Rang - Neue Leben | 344,87 | ------- |
| 8. Rang - Generali | ------- | 321,70 |
| 9. Rang - Karlsruher | 343,28 | 320,75 |
| 10. Rang - Provinzial | 342,80 | ------- |
| 10. Rang - Volkswohl Bund | ------- | 320,28 |
So heißt die neue
Rente gegen Einmalbeitrag die Sicherheit,
Flexibilität und Renditechancen exzellent kombinieren
kann:
Ihre Vorteile auf einen Blick
Treffen Sie keine voreilige Entscheidung ohne einen RentaProtect Vorschlag angefordert zu haben - zu Ihrem Vorteil!
* Hinweise zur Tabelle und dem Inhalt dieser Seite: Auszug - Marktvergleich M&M Office 1.05.003, Stand 24.01.2012, Mann/Frau 01.02.1947, bei Tod Kapital abzüglich gezahlter Renten, Sortierung nach Garantierente, Maklerversicherer, dynamische Rente. Die auf dieser Seite aufgeführten Informationen und Vergleiche sind lediglich Kurzinformationen und für eine Entscheidung zu einem Vertragsabschluss, ohne fachmännische Beratung, allein nicht ausreichend. Lassen Sie sich unsere Versicherungsbedingungen, Verbraucherinformationen sowie den dazugehörigen Leistungsvorschlag aushändigen.